Ngày 02/03/2026, Mr. Nguyễn Vương xuất sắc thực hiện...
Ngày 23/02/2026, Ms. Oh Young Suk đã ghi dấu ấn đáng...
Xây dựng dọc theo đường biên của sân golf Diamond Bay là khu biệt thự sang trọng bao gồm 143 căn được thiết kế thanh lịch, sang trọng và hấp dẫn. Điểm nhấn tuyệt vời của quần thể kiến trúc Diamond Bay Golf & Villas là các căn villas thiết kế theo phong cách sang trọng, tinh tế nhưng không cầu kỳ. sự khác biệt hiếm thấy là hồ bơi gia đình riêng biệt cho mỗi villas, khu sân vườn đẹp mắt và đặc biệt nơi đây có hướng nhìn ra sân golf với không gian bao bọc bởi núi và biển, tạo cảm giác thoải mái cho người sử dụng
Villa #1 - Golf Course View

| Floor | Room | Type | m2 |
| #1 | 111 | Suite | 142.9 |

| Floor | Room | Type | m2 |
| #2 | 121 | Luxury | 57.1 |
| #2 | 122 | Luxury | 72.0 |
Villa #2 & #4 - Mountain View

| Floor | Room | Type | m2 |
| #1 | 211 | Suite | 129.76 |

| Floor | Room | Type | m2 |
| #2 | 221 | Luxury | 78.52 |
| #2 | 222 | Luxury | 83.8 |

| Floor | Room | Type | m2 |
| #3 | 321 | Luxury | 57.27 |
| #3 | 322 | Luxury | 72.1 |
Villa #3 - Golf Course View

| Floor | Room | Type | m2 |
| #1 | 311 | Suite | 142.76 |

| Floor | Room | Type | m2 |
| #2 | 321 | Luxury | 57.1 |
| #2 | 322 | Deluxe | 44.4 |
| #2 | 323 | Deluxe | 40.0 |
Villa #5 - Golf Course View

| Floor | Room | Type | m2 |
| #1 | 511 | Deluxe | 43.75 |
| #1 | 512 | Suite | 158.24 |

| Floor | Room | Type | m2 |
| #2 | 521 | Deluxe | 49.45 |
| #2 | 522 | Luxury | 85.32 |
| #2 | 523 | Luxury | 96.34 |
Villa #6 - Mountain View

| Floor | Room | Type | m2 |
| #1 | 611 | Suite | 146.36 |

| Floor | Room | Type | m2 |
| #2 | 621 | Luxury | 105.58 |
| #2 | 622 | Luxury | 85.32 |

| Floor | Room | Type | m2 |
| #3 | 631 | Luxury | 85.87 |
| #3 | 632 | Luxury | 79.71 |
Villa #7 - Mountain View

| Floor | Room | Type | m2 |
| #1 | 711 | Deluxe | 42.6 |
| #1 | 712 | Suite | 156.7 |

| Floor | Room | Type | m2 |
| #2 | 721 | Deluxe | 42.3 |
| #2 | 722 | Luxury | 81.55 |
| #2 | 723 | Luxury | 72.85 |
Villa #8 - Mountain View

| Floor | Room | Type | m2 |
| #1 | 811 | Suite | 138.9 |

| Floor | Room | Type | m2 |
| #2 | 821 | Luxury | 105.25 |
| #2 | 822 | Luxury | 79.35 |

| Floor | Room | Type | m2 |
| #3 | 831 | Luxury | 75.1 |
| #3 | 832 | Luxury | 63.9 |